近日,广东省人力资源和社会保障厅正式发文,深圳湾实验室申报的博士后科研工作站已经人力资源和社会保障部、全国博士后管委会批准设立。这标志着实验室在优秀人才引进和创新人才平台建设方面迈上新台阶。

博士后研究人员作为一支重要的科技创新力量,经过系统的科研训练,有着活跃的创新思维和严谨的学术规范,具备独立从事创造性科研工作的能力。引进海内外优秀博士加入实验室科研团队,不仅可以充分利用实验室优质的科研资源,参与大型科研项目,而且可以活跃科研团队学术氛围、打破学术壁垒、增进学术交融,进一步激发实验室科研团队的创新能力,产出更多优秀科研成果。
博士后是科研团队的重要组成部分,实验室领导高度重视博士后科研工作站申报工作并进行了工作部署。各部门集结力量开展了前期调研、申报论证等大量基础工作,全面梳理实验室师资力量、平台建设、科研成果等情况,准备申报材料,数易其稿,最终确定申报文本。期间得到市人力资源和社会保障局、市科创委、省科学技术厅、省人力资源和社会保障厅各级部门指导和支持。2020年初,按照上级申报通知,按时上报申请。经市人力资源和社会保障局推荐、省人力资源和社会保障厅专家评审,人力资源和社会保障部、全国博士后管委会审核等程序,最终成功获批。

博士后科研工作站的设立,将吸引更多高素质的青年人才来实验室从事科研工作,必将进一步促进实验室学术交流、人才培养和科研水平的提高,成为实验室吸引和培养优秀高层次人才的新平台。
欢迎海内外优秀博士加入深圳湾实验室大家庭!
深圳湾实验室2020年博士后岗位招聘信息
序号 | 研究所/中心 | 课题组 | 专业 |
1 | 百瑞创新中心 | 百瑞创新中心 | 有机化学、药物化学、计算化学、细胞、分子生物学以及免疫学等相关专业 |
2 | 北普联合研究中心 | 北普联合研究中心 | 有机化学(全合成或有机合成方法学)和药物化学(药物合成) |
3 | 分子生理学研究所 | “小分子探针/工具”研究方向课题组 | 细胞生物学、生物化学与分子生物学、药理学、化学生物学 |
4 | 蔡羽轩课题组 | 化学生物学、有机化学、药学、分子生物学、肿瘤生物学、免疫学、系统生物学 |
5 | 邓麟课题组 | 细胞生物学、分子生物学与生物化学、肿瘤生物学、基因组学、药理学、遗传学 |
6 | 设备共享平台 | 细胞生物学、分子生物学与生物化学、神经生物学、免疫学、化学、计算机科学、机械工程、仪器制造等相关专业 |
7 | 离子通道生物物理机制和生理功能课题组 | 基础生物医学、转化医学 |
8 | 神经代谢调控研究组 | 生物、物理、化学、数学、电子/光学工程、基础医学、药学 |
9 | 周传课题组 | 细胞生物学、分子生物学与生物化学、神经生物学、基因组学、遗传学 |
11 | 化学生物学研究所 | 唐啸宇课题组 | 化学、药学、生物学、或生物信息学等相关专业 |
12 | 钟国才课题组 | 生物、医学、药学 |
13 | 尹延东课题组 | 化学、生物学、医学、等相关专业 |
14 | 坪山生物医药研发转化中心 | 坪山生物医药研发转化中心 | 合成化学、药物化学、化学生物学、蛋白质工程、计算化学 |
15 | 生物医学工程研究所 | 生物医学工程研究所 | 生物医学工程、医学技术、应用物理学、眼视光学、光学、电子信息、自动化、计算机、医学等博士学位 |
16 | 顾峥课题组 | 物理、电子、生物医学工程、 计算机或自动化等相关专业 |
17 | 郭腾飞课题组 | 生物医学工程、神经科学、神经影像、临床神经病学等相关专业 |
18 | 系统与物理生物学研究所 | 高毅勤课题组 | 化学、生物、数学、物理、材料、计算机等相关 |
19 | 李刚课题组 | 化学、药学、生物学、医学或生物信息学等相关专业 |
20 | 黄恺课题组 | 生物、物理、化学、材料、计算机、 应用数学等相关专业 |
21 | 彭琴课题组 | 生物、医学、生物信息学或生物力学等相关专业 |
22 | 周耀旗课题组 | 生物或化学专业 |
23 | 细胞分析研究所 | 细胞分析研究所 | 生物、化学、药学 |
24 | 医药健康技术与工程研究所 | 戈钧课题组 | 酶工程、酶催化、分子生物学、生物传感、生物医药、生物工程、生物化工、催化化学、分析化学 |
25 | 邢新会课题组 | 生物医药、生物工程、分子生物学、分子微生态与生物化工 |
26 | 饶浪课题组 | 酶工程、酶催化、分子生物学、生物传感、生物医药、生物工程、生物化工、催化化学、分析化学 |
27 | 粤港澳生物医学创新中心 | 温子龙课题组 | 自然科学与工程技术领域背景 |
28 | 邬振国课题组 | 细胞生物学、分子生物学、生物信息学、发育生物学 |
29 | 张明杰课题组 | 神经科学、生物信息学、结构生物学、细胞生物学、化学 |
30 | 肿瘤研究所 | Justin L. Tan (陈礼宏课题组) | 化学生物学、分子生物学、细胞生物学、有机化学、天然产物化学等相关专业 |
31 | 尹成骞课题组 | 分子生物学与生物化学、细胞生物学、肿瘤生物学、化学生物学、基因组学等相关专业 |
32 | 雷晓光-吴虹组课题组 | 化学生物学、药物化学 |
33 | 李善时课题组 | 细胞生物学、分子生物学与生物化学、肿瘤生物学、基因组学、药理学、遗传学等相关专业 |
34 | 孙坤课题组 | 生物信息学、计算机科学与技术、统计学、基因组学、细胞生物学、分子生物学 |
35 | 张泽民课题组 | 生物信息学、生物统计、生物化学及分子生物学、基因组学、细胞生物学、遗传学 |
36 | 传染病研究所 | 病毒传染病课题组 | 病毒学、免疫学、代谢调控、抗体工程、疫苗工程 |
37 | 汪涛课题组 | 结构生物学、生物化学与分子生物学、微生物学等相关专业 |
38 | 神经疾病研究所 | 郭毅课题组 | 医学、生物医学工程、计算机、应用数学等相关专业 |
39 | 张勃课题组 | 生物信息学、生物学、神经生物学等相关专业 |
更多详情,请点击:
https://www.szbl.ac.cn/hr_notice.aspx?parm=538
供稿 | 人事部
编辑 | 白 白